Radiația solară globală
Definiție
Reprezintă totalitatea radiației de undă scurtă care ajunge pe suprafața terestră de la Soare. Lungimile de undă ale radiației globale sunt cuprinse între spectrul vizibil, ultraviolet și infraroșu apropiat. Radiația solară globală este formată din radiația solară directă și radiația solară difuză.
info
Pentru o descriere completă consultați catalogul RO-ADAPT.
Accesare date
- UAT
- Județe
- Regiuni de dezvoltare
- Național
RCP4.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP4.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |