Cantitatea de precipitații
Definiție
Reprezintă suma cantităților de precipitații căzute într-o lună, un sezon sau un an. Unitatea de măsură este mm sau l/m² (1 mm = 1 l/m²).
info
Pentru o descriere completă consultați catalogul RO-ADAPT.
Accesare date
- UAT
- Județe
- Regiuni de dezvoltare
- Național
RCP4.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP4.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
---|---|---|---|---|---|
An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |