Umezeala relativă
Definiție
Se calculează ca medie aritmetică a valorilor de umezeală medie corespunzătoare unei luni, a unui sezon sau a unui an. Umezeala relativă reprezintă cantitatea de vapori de apă conținută într-o unitate de măsură a volumului de aer și exprimă raportul, în procente (%), dintre tensiunea actuală a vaporilor de apă și tensiunea maximă a vaporilor de apă, la aceeaşi temperatură.
info
Pentru o descriere completă consultați catalogul RO-ADAPT.
Accesare date
- UAT
- Județe
- Regiuni de dezvoltare
- Național
RCP4.5
| Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
|---|---|---|---|---|---|
| An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
| Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
|---|---|---|---|---|---|
| An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP4.5
| Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
|---|---|---|---|---|---|
| An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
RCP8.5
| Temporal | GeoPackage | FlatGeobuf | GeoParquet | CSV | Parquet |
|---|---|---|---|---|---|
| An | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Sezon | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
| Lună | .gpkg | .zip | .zip | .csv | .parquet |
